Tavoitteenamme on kestävän liiketoiminnan kannattava kasvu, joka perustuu globaaleihin megatrendeihin, kuten kaupungistumiseen, ilmastonmuutokseen ja digitalisaatioon.
Tältä sivulta löydät konsernin viimeisimmän tilikauden tunnusluvut sekä osavuosikatsaukset ja vuosikertomukset. Julkaisemme talousraportit kolme kertaa vuodessa. Hallituksen toimintakertomuksesta erillisenä annetaan selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä mukaan lukien palkka- ja palkkioselvitys.
Avainluvut
Milj. euroa | 10-12/ 2023 | 10-12/ 2022 | 1-12/ 2023 | 1-12/ 2022 |
Liikevaihto | 122,4 | 123,6 | 495,9 | 544,9 |
Liikevoitto (EBIT) | -5,8 | 10,6 | -5,3 | 29,2 |
% liikevaihdosta | -4,7 | 8,5 | -1,1 | 5,4 |
Liikevoitto (EBIT) ennen arvonalentumisia | -4,7 | -1,5 | -0,7 | 17,2 |
% liikevaihdosta | -3,9 | -1,2 | -0,1 | 3,2 |
Tilikauden tulos | -4,9 | 16,0 | -8,2 | 18,6 |
Käyttökate (EBITDA) | 1,5 | 8,5 | 29,2 | 46,8 |
+/- Käyttöpääoman muutos | -4,8 | 15,7 | 5,4 | 48,4 |
– Nettoinvestoinnit | 9,0 | 21,8 | 31,2 | -136,7 |
Vapaa kassavirta ennen veroja | -12,2 | -0,2 | 3,4 | -41,5 |
Bruttoinvestoinnit | 15,1 | 31,1 | 40,2 | 167,5 |
Sijoitetun pääoman tuotto % * | -8,3 | 6,4 | -1,3 | 6,4 |
Sijoitetun pääoman tuotto % ennen arvonalentumisia * | -11,4 | 3,8 | -2,4 | 3,8 |
Oman pääoman tuotto % * | 0,0 | 5,1 | -2,7 | 5,1 |
Taseen loppusumma | 737,3 | 810,3 | ||
Oma pääoma | 293,1 | 311,2 | ||
Korolliset nettovelat | 144,4 | 140,0 | ||
Omavaraisuusaste %** | 40,1 | 38,7 | ||
Korolliset nettovelat/käyttökate | 4,9 | 3,0 | ||
Nettovelkaantumisaste % | 49,3 | 45,0 | ||
Henkilöstö, keskimäärin | 936 | 958 | ||
*) Edelliset 12 kuukautta |
*) Edelliset 12 kuukautta
**) Omavaraisuutta laskettaessa taseen pääomalaina on laskettu omaksi pääomaksi
Toimimme yhteiskunnan hyväksi
Taloudellisen vastuumme kulmakivi on liiketoiminnan kannattavuus ja kilpailukyvyn pitkän aikavälin kehittäminen. Kestävä taloudellinen toiminta luo lisäarvoa myös sidosryhmille. Toiminnan luonteesta johtuen taloudellisissa vaikutuksissa korostuu paikallisuus.
Neova-konserni ja konsernin yrittäjät toimivat, työllistävät ihmisiä ja maksavat veroja kaikissa toimintamaissa. Neova-konsernin yhtiöt maksavat kaikki lakisääteiset veronsa oman liiketoimintansa perusteella siihen maahan, jossa ne harjoittavat liiketoimintaa. Yhdelläkään konsernin yhtiöllä ei ole maksamattomia veroja. Konsernin verostrategian toteutumisesta ja maakohtaisten vero-ohjeiden noudattamisesta vastaa konsernihallinto.
Paikallinen merkityksemme näkyy ulkoisten ostojen ja palvelujen sekä maksettujen palkkojen suhteessa liikevaihtoon. Konsernin ostoista ja palveluista valtaosa hankitaan toimintapaikkojen lähiympäristöstä. Toiminnan työllistävät vaikutukset näkyvät niin taajamissa kuin haja-asutusalueilla. Erityisesti haja-asutusalueilla olemme usein paikallisesti tärkeä työllistäjä.